<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>驚くほど当たる！競馬予想サイト紹介</title>
	<atom:link href="http://highreductionratio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://highreductionratio.com</link>
	<description>人気の競馬予想サイトを紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/feed/" />
		<item>
		<title>クラシックシーズンの勝負</title>
		<link>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/kurashikkushi-zunnoshobu/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/kurashikkushi-zunnoshobu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高還元率で安心対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/koukanngenritu/kurashikkushi-zunnoshobu/</guid>
		<description><![CDATA[　関西の古馬中距離レースで、春競馬を見据え有力馬がことに終結するレースが京都記念です。京都記念は京都競馬場の芝２２００ｍで開催されるサラ系４歳以上のG2 レースで、フェブラリーステークス万馬券予想別定重量戦のためG1で活躍する強豪も、春の緒戦としてローテーションに入れてくる一戦であります。日程的に天皇賞（春）や海外のドバイシーマクラシック 同デューティフリーの前哨戦として注目で、最近ではアドマイヤムーンが本レースをステップとしてドバイデューティーフリーを勝ち、ブエナビスタはドバイシーマ クラシックを２着後、ヴィクトリアマイルを制覇しました。 　さて本レースの傾向ですが、前述のようにG1ホースが出走してきますので１番人気馬が強、く過去１０年の連対率は６０％、２，３番人気でも連対率４０％と人気上位 馬の安定した成績が光ります。馬齢の観点では、有馬記念予想　第５６回明け４歳が強くまた６歳馬も好走する傾向にあります。脚質は先行馬が基本的に有利ですが、上がり勝負となることもあり その時は瞬発力のある差し馬の台頭となります。 　以上を考慮に入れ、GIで活躍する有力馬には逆らわず、これらを中心に馬券を見立てるのが妥当と思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　関西の古馬中距離レースで、春競馬を見据え有力馬がことに終結するレースが京都記念です。京都記念は京都競馬場の芝２２００ｍで開催されるサラ系４歳以上のG2<br />
レースで、<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス万馬券予想</a>別定重量戦のためG1で活躍する強豪も、春の緒戦としてローテーションに入れてくる一戦であります。日程的に天皇賞（春）や海外のドバイシーマクラシック<br />
同デューティフリーの前哨戦として注目で、最近ではアドマイヤムーンが本レースをステップとしてドバイデューティーフリーを勝ち、ブエナビスタはドバイシーマ<br />
クラシックを２着後、ヴィクトリアマイルを制覇しました。<br />
　さて本レースの傾向ですが、前述のようにG1ホースが出走してきますので１番人気馬が強、く過去１０年の連対率は６０％、２，３番人気でも連対率４０％と人気上位<br />
馬の安定した成績が光ります。馬齢の観点では、<a href="http://arimakinen56.com/">有馬記念予想　第５６回</a>明け４歳が強くまた６歳馬も好走する傾向にあります。脚質は先行馬が基本的に有利ですが、上がり勝負となることもあり<br />
その時は瞬発力のある差し馬の台頭となります。<br />
　以上を考慮に入れ、GIで活躍する有力馬には逆らわず、これらを中心に馬券を見立てるのが妥当と思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/kurashikkushi-zunnoshobu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/koukanngenritu/kurashikkushi-zunnoshobu/" />
	</item>
		<item>
		<title>牝馬の時代</title>
		<link>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/himbanojidai/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/himbanojidai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/himbanojidai/</guid>
		<description><![CDATA[近年の日本の競馬界では「牝馬の時代」とされる時代が到来しつつあります。 しかし、日本でも1、2を争う盛り上がりを見せるジャパンカップ(JC)では、かなり昔から牝馬が活躍した歴史があります。 これまで牝馬がJCを制したのは4頭。 第1回のメアジードーツ(カナダ)、第3回のスタネーラ(アイルランド)、そして、Ｇ１　有馬記念予想日本中が熱狂した第9回は、オグリキャップとの死闘を繰り広げたベテラン牝馬ホーリックス(ニュージーランド)、そして、まだ記憶に新しいのが、2009年の第29回は、我らが日本代表のウオッカでした。 しかし、これら以外にも、2着と連帯を果たして世界にその実力をアピールした牝馬もいました。 たとえばヒシアマゾン、ファビラスラフイン、エアグルーヴなど、どれも名牝中の名牝でした。 しかし、やはり何と言っても忘れられないのが、第9回のJCでしょう。 先輩の芦毛馬・タマモクロスと何度も死闘を繰り返してきたオグリキャップが、JCの大舞台でもやはり「芦毛対決」となりました。 あのオグリキャップを競り落としたホーリック スという牝馬は恐ろしい牝馬でした。 何しろ、オグリを競り落としただけではなく、つい最近まで破られなかった世界レコードで走破してしまったのですから。 このとき逃げたのは、ミルリーフ直仔のイブンベイ(イギリス)と、当時の世界レコードホルダーであったホークスター(アメリカ)が互いに譲らずハイペース、しかし、おそらく歴史で最もハイレベルであったこのJCは、前記2頭に加えて凱旋門賞馬のキャロルハウスや、東京大賞典アサティス、さらに前年の勝ち馬ペイザバトラーなど、錚々たる面々であり、日本馬も1番人気のスーパークリークやイナリワンなど、GI馬が多数参戦し、レースのレベルは非常に高くなりました。 しかし、そんな中にあって、まったく無名の当時7歳牝馬のホーリックスがインコースから早目に抜けだし、猛追するオグリキャップをアタマ差抑えて大金星をあげました。 勝ち時計の2分22秒2という猛時計は、当時に比べて明らかに進歩した馬場造園技術によって作られた最近の馬場で、わずかコンマ1秒だけ更新されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年の日本の競馬界では「牝馬の時代」とされる時代が到来しつつあります。<br />
しかし、日本でも1、2を争う盛り上がりを見せるジャパンカップ(JC)では、かなり昔から牝馬が活躍した歴史があります。<br />
これまで牝馬がJCを制したのは4頭。<br />
第1回のメアジードーツ(カナダ)、第3回のスタネーラ(アイルランド)、そして、<a href="http://g1-arimakinen.net/">Ｇ１　有馬記念予想</a>日本中が熱狂した第9回は、オグリキャップとの死闘を繰り広げたベテラン牝馬ホーリックス(ニュージーランド)、そして、まだ記憶に新しいのが、2009年の第29回は、我らが日本代表のウオッカでした。<br />
しかし、これら以外にも、2着と連帯を果たして世界にその実力をアピールした牝馬もいました。<br />
たとえばヒシアマゾン、ファビラスラフイン、エアグルーヴなど、どれも名牝中の名牝でした。<br />
しかし、やはり何と言っても忘れられないのが、第9回のJCでしょう。<br />
先輩の芦毛馬・タマモクロスと何度も死闘を繰り返してきたオグリキャップが、JCの大舞台でもやはり「芦毛対決」となりました。<br />
あのオグリキャップを競り落としたホーリック<br />
スという牝馬は恐ろしい牝馬でした。<br />
何しろ、オグリを競り落としただけではなく、つい最近まで破られなかった世界レコードで走破してしまったのですから。<br />
このとき逃げたのは、ミルリーフ直仔のイブンベイ(イギリス)と、当時の世界レコードホルダーであったホークスター(アメリカ)が互いに譲らずハイペース、しかし、おそらく歴史で最もハイレベルであったこのJCは、前記2頭に加えて凱旋門賞馬のキャロルハウスや、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典</a>アサティス、さらに前年の勝ち馬ペイザバトラーなど、錚々たる面々であり、日本馬も1番人気のスーパークリークやイナリワンなど、GI馬が多数参戦し、レースのレベルは非常に高くなりました。<br />
しかし、そんな中にあって、まったく無名の当時7歳牝馬のホーリックスがインコースから早目に抜けだし、猛追するオグリキャップをアタマ差抑えて大金星をあげました。<br />
勝ち時計の2分22秒2という猛時計は、当時に比べて明らかに進歩した馬場造園技術によって作られた最近の馬場で、わずかコンマ1秒だけ更新されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/himbanojidai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/himbanojidai/" />
	</item>
		<item>
		<title>九州ダービー栄城賞</title>
		<link>http://highreductionratio.com/g1racekekka/kyushuda-bi-eshirosho/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/g1racekekka/kyushuda-bi-eshirosho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/g1racekekka/kyushuda-bi-eshirosho/</guid>
		<description><![CDATA[佐賀競馬場で２月に開催される地方競馬重賞レースの「飛燕賞」 このレースはＫＪ３に格付けされており、優勝馬には１００万円の優勝賞金が与えられます。 このレースの条件を見ると、ダート１８００ｍコースで行われ、九州所属３歳オープン馬に出走資格があります。 創設は２００５年で明け３歳馬のレースとして作られたレースです。 レース名の飛燕賞は一般公募で決定した名前で、春になると飛来してくるツバメに由来しています。 このレースはトライアルレースの位置づけになっており、中山大障害　第134回優勝馬には九州ダービー栄城賞の優先出走権が与えられます。 ですが何故か牝馬が強い傾向があり、直近５年のうち３回牝馬が制しています。しかも２０１０年、２０１１年は４着まで全て牝馬となりました。どうも九州競馬も牝馬の強さが波及しているようです。 １番人気はこの５年で１着４回、３着１回とほぼ完璧な成績となっており、有馬記念　万馬券割と堅い傾向のレースといって良いでしょう。 佐賀競馬場１８００ｍコースは降雨で馬場が固まるため差しが決まる傾向になるので脚質傾向を見るなら天候に左右される事を意識しておきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>佐賀競馬場で２月に開催される地方競馬重賞レースの「飛燕賞」<br />
このレースはＫＪ３に格付けされており、優勝馬には１００万円の優勝賞金が与えられます。<br />
このレースの条件を見ると、ダート１８００ｍコースで行われ、九州所属３歳オープン馬に出走資格があります。<br />
創設は２００５年で明け３歳馬のレースとして作られたレースです。<br />
レース名の飛燕賞は一般公募で決定した名前で、春になると飛来してくるツバメに由来しています。<br />
このレースはトライアルレースの位置づけになっており、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">中山大障害　第134回</a>優勝馬には九州ダービー栄城賞の優先出走権が与えられます。<br />
ですが何故か牝馬が強い傾向があり、直近５年のうち３回牝馬が制しています。しかも２０１０年、２０１１年は４着まで全て牝馬となりました。どうも九州競馬も牝馬の強さが波及しているようです。<br />
１番人気はこの５年で１着４回、３着１回とほぼ完璧な成績となっており、<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念　万馬券</a>割と堅い傾向のレースといって良いでしょう。<br />
佐賀競馬場１８００ｍコースは降雨で馬場が固まるため差しが決まる傾向になるので脚質傾向を見るなら天候に左右される事を意識しておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/g1racekekka/kyushuda-bi-eshirosho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/g1racekekka/kyushuda-bi-eshirosho/" />
	</item>
		<item>
		<title>当てる確率はとても少ない</title>
		<link>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/akinotennoshodekiokuninokorure-su/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/akinotennoshodekiokuninokorure-su/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高還元率で安心対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/koukanngenritu/akinotennoshodekiokuninokorure-su/</guid>
		<description><![CDATA[3連系という馬券を知っていますか？その3連系というのは３連単と、３連複があるのですが、この３連系の配当はとても高くて人気があ るのです。たまにですが、1千万円を超える配当の時もあるのです。ですが、やはりそのくらいの配当という ことは当てる確率はとても少ないということになります。宝くじとま ではいきませんが、そのくらいの少ない確率と考えてもいいでしょう。有馬記念　万馬券そして、やはり確率が低いので他の馬券を 買ってカバーしようという考えを持っている人もいるかもしれませんが、その方法というのは良いとは言い切れません。例をあげるとすれば、 ３連単の馬券を5000円で勝ったとします。この際の配当は1万円です。そして、もう一つは、600円の馬券を買って、その馬券の 配当は1000円くらいとしましょう。この時に、どちらの方が設けられると思いますか。配当が1万円の 馬券は、もし勝った場合は、競馬5000円もうけが出るという計算になりますよね。そして、もう一方の1000円くらいの配当の馬券は儲け が5400円となります。仮に両方の馬券が負けたとしても損失の金額を考えたら、明らかに600円の馬券の方がダメージが少ないですよね。 やはり、穴場を狙うにはそれなりのリスクがかかってしまうということなのです。ただ、3連単ももちろ んだめということではありません。もし、自分の考えがあるのであれば、3連単を狙 っても何の問題もないと思います。つまりいいたいことは、賢い研究をし てくださいということなのです。先ほどのような計算をして、どっちの方が利益が出るのかということを知っておくと、便利でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3連系という馬券を知っていますか？その3連系というのは３連単と、３連複があるのですが、この３連系の配当はとても高くて人気があ<br />
るのです。たまにですが、1千万円を超える配当の時もあるのです。ですが、やはりそのくらいの配当という<br />
ことは当てる確率はとても少ないということになります。宝くじとま<br />
ではいきませんが、そのくらいの少ない確率と考えてもいいでしょう。<a href="http://www.glengarrymix.com/">有馬記念　万馬券</a>そして、やはり確率が低いので他の馬券を<br />
買ってカバーしようという考えを持っている人もいるかもしれませんが、その方法というのは良いとは言い切れません。例をあげるとすれば、<br />
３連単の馬券を5000円で勝ったとします。この際の配当は1万円です。そして、もう一つは、600円の馬券を買って、その馬券の<br />
配当は1000円くらいとしましょう。この時に、どちらの方が設けられると思いますか。配当が1万円の<br />
馬券は、もし勝った場合は、<a href="http://www.ymca2008.com/">競馬</a>5000円もうけが出るという計算になりますよね。そして、もう一方の1000円くらいの配当の馬券は儲け<br />
が5400円となります。仮に両方の馬券が負けたとしても損失の金額を考えたら、明らかに600円の馬券の方がダメージが少ないですよね。<br />
やはり、穴場を狙うにはそれなりのリスクがかかってしまうということなのです。ただ、3連単ももちろ<br />
んだめということではありません。もし、自分の考えがあるのであれば、3連単を狙<br />
っても何の問題もないと思います。つまりいいたいことは、賢い研究をし<br />
てくださいということなのです。先ほどのような計算をして、どっちの方が利益が出るのかということを知っておくと、便利でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/akinotennoshodekiokuninokorure-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/koukanngenritu/akinotennoshodekiokuninokorure-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースでも1番人気を集めた</title>
		<link>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/bakendepurasuo/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/bakendepurasuo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/bakendepurasuo/</guid>
		<description><![CDATA[第二回のジャパンカップダートで勝利をあげたクロフネは当時外国産の馬の門戸開放をした中央競馬界の実績をなぞらえて、人気を集めた馬でもあります。 3歳で初めてのレースに出て、その時は2着と破れてはいますが、それに続いた3歳のレースは、2000目0取るの距離を2分フラットというとてもありえないタイムでゴールして注目を集めると友に、その当時の競馬界でクラシック門戸開放元年という記念すべき1年でもあって、黒船の来航ということでも注目されるようになったのです。 それから4歳になっても毎日杯での人気は1番でそのまま勝利をして、クロフネはＮＨＫマイルカップを単勝1.2倍という圧倒的人気を博して勝ち、ダービーに進むのですが、そこでは5着という結果になってしまいます。秋になっても距離にはだかる壁があり、ジャパンカップダート初めての神戸新聞杯では、3着になり、次の天皇賞の秋に向けるのですが、外国産馬枠の関係などもあって、クロフネは出ることが出来なくなり、ダート重賞レースである武蔵野ステークスに急に出ることに鳴りました。 このレースでも1番人気を集めたのですが、阪神ジュベナイルフィリーズ1600メートルﾀﾞｰﾄｺｰｽをその当時日本の記録で1分33秒でしたが、それで走り抜けて2着以下をかなり話してのゴールインとなりました。この時間の記録は芝の参るレースでも通用するほどのタイムで、ダートでは異例となる良いタイムになって、マクロフネがダートレースでも適合するということを証明したのです。 次のレースのジャパンカップダートに出てその当時2100メートルの距離を2分5秒というありえないタイムではしり、これまた2着以降の7頭もの馬を突き放して4歳で現役最強ダートの馬の地位を確立しました。その次に予定していたドバイの制覇も可能では合ったのですが故障してしまって、電撃引退してしまいます。これからクロフネを超えるような馬の登場を今待っている状態です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二回のジャパンカップダートで勝利をあげたクロフネは当時外国産の馬の門戸開放をした中央競馬界の実績をなぞらえて、人気を集めた馬でもあります。<br />
3歳で初めてのレースに出て、その時は2着と破れてはいますが、それに続いた3歳のレースは、2000目0取るの距離を2分フラットというとてもありえないタイムでゴールして注目を集めると友に、その当時の競馬界でクラシック門戸開放元年という記念すべき1年でもあって、黒船の来航ということでも注目されるようになったのです。<br />
それから4歳になっても毎日杯での人気は1番でそのまま勝利をして、クロフネはＮＨＫマイルカップを単勝1.2倍という圧倒的人気を博して勝ち、ダービーに進むのですが、そこでは5着という結果になってしまいます。秋になっても距離にはだかる壁があり、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>初めての神戸新聞杯では、3着になり、次の天皇賞の秋に向けるのですが、外国産馬枠の関係などもあって、クロフネは出ることが出来なくなり、ダート重賞レースである武蔵野ステークスに急に出ることに鳴りました。<br />
このレースでも1番人気を集めたのですが、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>1600メートルﾀﾞｰﾄｺｰｽをその当時日本の記録で1分33秒でしたが、それで走り抜けて2着以下をかなり話してのゴールインとなりました。この時間の記録は芝の参るレースでも通用するほどのタイムで、ダートでは異例となる良いタイムになって、マクロフネがダートレースでも適合するということを証明したのです。<br />
次のレースのジャパンカップダートに出てその当時2100メートルの距離を2分5秒というありえないタイムではしり、これまた2着以降の7頭もの馬を突き放して4歳で現役最強ダートの馬の地位を確立しました。その次に予定していたドバイの制覇も可能では合ったのですが故障してしまって、電撃引退してしまいます。これからクロフネを超えるような馬の登場を今待っている状態です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/bakendepurasuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/tyuoukeibajyouhou/bakendepurasuo/" />
	</item>
		<item>
		<title>グリーンチャンネル</title>
		<link>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/guri-ntiyanneru/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/guri-ntiyanneru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高還元率で安心対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/koukanngenritu/guri-ntiyanneru/</guid>
		<description><![CDATA[競馬を堅実に分析して勝率を向上させたいと考えている方にとって、ＪＲＡ−ＶＡＮは必要不可欠のデータ配信サービスでしょう。ＪＲＡ−ＶＡＮ内には圧倒的な競馬情報が存在していますが、専用のクライアントであるＪＶ−Ｌｉｎｋに互換を持つ競馬ソフトにデータをインポートして活用します。 競馬ソフトはフリーソフトも合わせると今では有馬記念１００種類以上も存在し、データ分析ソフトから、オリジナル理論を用いて買い目を抽出するソフト、馬券の管理専用ソフトなどなど実に様々なタイプのソフトが存在しています。 最も人気を獲得しているのは、グリーンチャンネルでもしばしば紹介されている「ＴＡＲＧＥＴ」でしょう。ＴＡＲＧＥＴは競馬予想ソフトではなく競馬分析ソフトの一つになります。なので、馬券の買い方や買い目を抽出するタイプのソフトではありません。競馬の各種データを、色々な視点から分析する事が可能な優秀ソフトで、データ予想の先駆け的存在須田鷹雄氏もＴＡＲＧＥＴの愛用者として有名です。競馬掲示板においてもしばしば話題の中心となっています。 中山競馬場の芝レースにおいて最も強いのはどの種牡馬か？また、どの騎手か？他にも、馬番や斤量などなど、分析対象となるデータは実に豊富です。ＴＡＲＧＥＴを一度利用してしまうと、手放せなくなるというのが本音です。ジャパンカップ　2011競馬新聞では取り出せない様なデータの数々が簡単に入手できるのです。本格的に競馬予想を組み立てる際には必要不可欠ともいえる、とても心強い競馬予想のフリーソフトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬を堅実に分析して勝率を向上させたいと考えている方にとって、ＪＲＡ−ＶＡＮは必要不可欠のデータ配信サービスでしょう。ＪＲＡ−ＶＡＮ内には圧倒的な競馬情報が存在していますが、専用のクライアントであるＪＶ−Ｌｉｎｋに互換を持つ競馬ソフトにデータをインポートして活用します。<br />
競馬ソフトはフリーソフトも合わせると今では<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>１００種類以上も存在し、データ分析ソフトから、オリジナル理論を用いて買い目を抽出するソフト、馬券の管理専用ソフトなどなど実に様々なタイプのソフトが存在しています。<br />
最も人気を獲得しているのは、グリーンチャンネルでもしばしば紹介されている「ＴＡＲＧＥＴ」でしょう。ＴＡＲＧＥＴは競馬予想ソフトではなく競馬分析ソフトの一つになります。なので、馬券の買い方や買い目を抽出するタイプのソフトではありません。競馬の各種データを、色々な視点から分析する事が可能な優秀ソフトで、データ予想の先駆け的存在須田鷹雄氏もＴＡＲＧＥＴの愛用者として有名です。競馬掲示板においてもしばしば話題の中心となっています。<br />
中山競馬場の芝レースにおいて最も強いのはどの種牡馬か？また、どの騎手か？他にも、馬番や斤量などなど、分析対象となるデータは実に豊富です。ＴＡＲＧＥＴを一度利用してしまうと、手放せなくなるというのが本音です。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ　2011</a>競馬新聞では取り出せない様なデータの数々が簡単に入手できるのです。本格的に競馬予想を組み立てる際には必要不可欠ともいえる、とても心強い競馬予想のフリーソフトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/guri-ntiyanneru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/koukanngenritu/guri-ntiyanneru/" />
	</item>
		<item>
		<title>スプリントの血統</title>
		<link>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/supurintonokettou/</link>
		<comments>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/supurintonokettou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[高還元率で安心対応]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://highreductionratio.com/koukanngenritu/supurintonokettou/</guid>
		<description><![CDATA[コースやレースの距離と血統の相性について解説をしていきたいと思います。 以前はトニービン産の競走馬は左回りを得意としていて、サドラーズ産の競走馬は日本の慶事馬上は苦手だといわれていました。 最近の血統で競馬ファンであれば知っているひおtが多いものとして挙げられるのは、サウスヴィグラスとゴールドアリュールという日本のダートにエリザベス女王杯予想強いといわれている血統ではないでしょうか？ これらの血統はこれまでにラブミーチャンやエスポワールシチーといった知られている競走馬も生まれており、血統としての地位も確立している種牡馬となっています。 さらにダートレースの場合、血統の適性で勝利を収めるというケースも多いですので、この血統を受け継いでいる競走馬の馬券を買っているという人も多いのではないでしょうか？ また以前はスプリントの血統として以前はニホンピロウイナーが最も有名だったのですが、現役時代にスプリントで圧倒をしていたサクラバクシンオーの血統も最近注目されています。 その血統を引き継いでいる競走馬もスプリントレースを得意としているのですが、どうしても長距離では結果を残すことは難しいとされています。 なおこの血統は1400m以上のレースでは結果を残すことは出来ておらず、マイルレースでは入線をすることもなかなかないのが現状となっているのです。 ですのでサクラバクシンオーの血統の競走馬がマイルレースで出走をするのであれば、馬券候補から消しておいたほうが良いかもしれません。 また以前は競走馬の性格が激しいといわれていたモガミ血統でしたが、現在はホワイトマズルの血統の性格が激しいといわれています。 なお脚質を見ると、差し馬として一気に加速をするか、最初から逃げ一辺倒になるかのどちらかです。 またこの血統の競走馬は人気が低くても入線をするケースが多いですので、マイルチャンピオンシップ予想出走をするのであれば穴馬として選ぶようにしてみても面白いかもしれません。 血統によってこのように大きく特徴が異なっているのですが、血統の傾向などを見るようにしておけば、その競走馬の得意としているレースも分かるようになっていきますので馬券戦略をする際の判断材料として役立てることが出来るようになるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コースやレースの距離と血統の相性について解説をしていきたいと思います。<br />
以前はトニービン産の競走馬は左回りを得意としていて、サドラーズ産の競走馬は日本の慶事馬上は苦手だといわれていました。<br />
最近の血統で競馬ファンであれば知っているひおtが多いものとして挙げられるのは、サウスヴィグラスとゴールドアリュールという日本のダートに<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯予想</a>強いといわれている血統ではないでしょうか？<br />
これらの血統はこれまでにラブミーチャンやエスポワールシチーといった知られている競走馬も生まれており、血統としての地位も確立している種牡馬となっています。<br />
さらにダートレースの場合、血統の適性で勝利を収めるというケースも多いですので、この血統を受け継いでいる競走馬の馬券を買っているという人も多いのではないでしょうか？<br />
また以前はスプリントの血統として以前はニホンピロウイナーが最も有名だったのですが、現役時代にスプリントで圧倒をしていたサクラバクシンオーの血統も最近注目されています。<br />
その血統を引き継いでいる競走馬もスプリントレースを得意としているのですが、どうしても長距離では結果を残すことは難しいとされています。<br />
なおこの血統は1400m以上のレースでは結果を残すことは出来ておらず、マイルレースでは入線をすることもなかなかないのが現状となっているのです。<br />
ですのでサクラバクシンオーの血統の競走馬がマイルレースで出走をするのであれば、馬券候補から消しておいたほうが良いかもしれません。<br />
また以前は競走馬の性格が激しいといわれていたモガミ血統でしたが、現在はホワイトマズルの血統の性格が激しいといわれています。<br />
なお脚質を見ると、差し馬として一気に加速をするか、最初から逃げ一辺倒になるかのどちらかです。<br />
またこの血統の競走馬は人気が低くても入線をするケースが多いですので、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルチャンピオンシップ予想</a>出走をするのであれば穴馬として選ぶようにしてみても面白いかもしれません。<br />
血統によってこのように大きく特徴が異なっているのですが、血統の傾向などを見るようにしておけば、その競走馬の得意としているレースも分かるようになっていきますので馬券戦略をする際の判断材料として役立てることが出来るようになるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://highreductionratio.com/koukanngenritu/supurintonokettou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://highreductionratio.com/koukanngenritu/supurintonokettou/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

